Sie sind hier: BürgerserviceTelefonliste
Telefonliste
Telefonliste als PDF
Dienststelle | 04176 9099-0 | |
Stabsstelle | ||
Abeska, Jan | 23 | |
Sekretariat des Samtgemeindebürgermeisters | ||
Schweitzer, Bettina | 41 | |
Controlling/ zentrale Dienste/ Datenschutz | ||
Abeska, Jan | 23 | |
Datenverarbeitung | ||
Thiemicke, Michael | 36 | |
Nevermann, Fabian | 55 | |
Sassenberg, Marco | 53 | |
Personalangelegenheiten | ||
Hambach, Saskia | 39 | |
Archiv | ||
von der Fecht, Dietmar Archivbeauftragter | 04176 2027244 | |
Böttcher, Heinrich | 04176 2027244 | |
Auszubildende und Anwärter | ||
Behr, Johanna | ||
Gibat, Luca | ||
Schmidt, Caroline | ||
Hohklas, Daniel | ||
Schiedswesen | ||
Sievers, Frank Schiedsmann | ||
................04176 8347 | ||
Stehr, Angela 1. stellvertretende Schiedsfrau | 04176 682 | |
Fachbereich I - Finanzen | ||
Wodetzki, Diana | 56 | |
Anlagenbuchhaltung | ||
Drebitz, Claudia | 52 | |
Nehring, Claudia | 51 | |
Kasse | ||
Buchholz, Benjamin | 35 | |
Nehring, Claudia | 51 | |
Sander, Martina | 34 | |
Peters, Ann-Kathrin | 51 | |
Steuern, Gebühren und Beiträge | ||
Heins, Benjamin | 33 | |
Drebitz, Claudia | 52 | |
Hirt, Sandra | 22 | |
Fachbereich II - Sicherheit und Ordnung | ||
Busch, Kerstin | 26 | |
Allg. Sicherheit und Ordnung | ||
Wenck, Kerrin | 29 | |
Busch, Kerstin | 26 | |
Bücherei Elbmarsch | ||
Kröppelin, Angelika | 04176 940765 | |
Bürgerinformation | ||
Herold, Yvonne | 20 | |
Einwohner- und Meldewesen | ||
Hundertmark, Birgit | 28 | |
Murawski, Jenny | 21 | |
Sassenberg, Marco | 53 | |
Grote, Mira | 32 | |
Herold, Yvonne | 20 | |
Feuerschutz | ||
Baumstark, Silke | 27 | |
Diercks, Birgit | ||
Meyn, Heike | 27 | |
Ganztags- und Ferienbetreuung | ||
Wenck, Kerrin | 29 | |
Gewerbeangelegenheiten | ||
Hundertmark, Birgit | 28 | |
Murawski, Jenny | 21 | |
Sassenberg, Marco | 53 | |
Kinder- und Jugendpflege | ||
Wenck, Kerrin | 29 | |
Diercks, Birgit | ||
Meyn, Heike | 27 | |
Schulen (Grundschulen) | ||
Grote, Mira | 32 | |
Seniorenarbeit | ||
Herold, Yvonne | 20 | |
Busch, Kerstin | 26 | |
Wenck, Kerrin | 29 | |
Sport | ||
Herold, Yvonne | 20 | |
Standesamt/ Personenstand | ||
Grote, Mira | 32 | |
Busch, Kerstin | 26 | |
Meyn, Heike | 27 | |
Nevermann, Fabian | 55 | |
Schreier, Jessica | 58 | |
Wahlen und Statistik | ||
Wenck, Kerrin | 29 | |
Busch, Kerstin | 26 | |
Zivil- und Katastrophenschutz | ||
Baumstark, Silke | 27 | |
Fachbereich III - Allgemeine Bauverwaltung, Tourismus und ÖPNV | ||
Dittmer, Maren | 38 | |
Allgemeine Bauverwaltung | ||
Dittmer, Maren | 38 | |
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | ||
Dittmer, Maren | 38 | |
Hochbau | ||
Schoppmann, Anke | 30 | |
Schild, Christina | 46 | |
Photovoltaikanlage/ Elektrizitätsversorgung | ||
Dähn, Gesche | 37 | |
Schoppmann, Anke | 30 | |
Gebäudewirtschaft | ||
Dähn, Gesche | 37 | |
Freizeitbad Tespe | ||
Dähn, Gesche | 37 | |
Friedhofswesen | ||
Dähn, Gesche | 37 | |
Tourismus | ||
Dittmer, Maren | 38 | |
Verkehrsförderung/ ÖPNV | ||
Dittmer, Maren | 38 | |
Dähn, Gesche | 37 | |
Fachbereich IV - Tiefbau | ||
Tiefbau/ Abwasserbeseitigung/ Fäkalschlamm | ||
Luhmann, Uwe | 31 | |
Frahm, Christoph | 47 | |
Wirtschaftsförderung | ||
Luhmann, Uwe | 31 |
Termine in der Elbmarsch
- Do, 21.03.2019, 19:30 - 21:30 Uhröffentliche Sitzung des Rates der Samtgemeinde ElbmarschHundener Straße 21, 21423 Drage OT Hunden, Hofcafe MarschendeelRat der Samtgemeinde Elbmarsch
- Mi, 26.06.2019, 19:30 - 22:00 Uhröffentliche Sitzung des Rates der Samtgemeinde ElbmarschSamtgemeinde ElbmarschRat der Samtgemeinde Elbmarsch
- Di, 01.10.2019, 19:30 - 22:00 Uhröffentliche Sitzung des Rates der Samtgemeinde ElbmarschSamtgemeinde ElbmarschRat der Samtgemeinde Elbmarsch
- Mi, 02.10.2019, 19:00 Uhröffentliche Sitzung des FinanzausschussesElbuferstraße 98, 21436 Marschacht, SitzungszimmerFinanzausschuss
- Weitere Veranstaltungen
Regionale Termine
- Fr, 22.02.2019, 19:00 Uhr
Skat-Turnier MTV HoopteSporthalle/Sportplatz MTV HoopteMTV Hoopte v. 1903 e.V.
- Sa, 23.02.2019, 10:00 Uhr
Fahrradtour nach HittfeldTreffpunkt MarstallADFC
- Weitere Veranstaltungen